校内植物3 樹木分布(2024.10.22現在) 調査・文責 大串
【樹木種別】
植物名 | 数量 | |
1 | アカメガシワ | 2 |
2 | イスノキ | 1 |
3 | イチョウ | 3 |
4 | イヌツゲ | 4 |
5 | イヌビワ | 1 |
6 | イヌマキ | 11 |
7 | イロハモミジ | 2 |
8 | ウメ | 2 |
9 | エンピツビャクシン | 7 |
10 | カイヅカイブキ | 裏門付近 垣根2、多目的棟 垣根1、その他1 |
11 | カキノキ | 1 |
12 | カナメモチ | 職員駐車場後 垣根1、その他2 |
13 | カナリーヤシ | 1 |
14 | キンモクセイ | 4 |
15 | クスノキ | 20 |
16 | クマノミズキ | 1 |
17 | クロガネモチ | 8 |
18 | クロマツ | 1 |
19 | ケヤキ | 42 |
20 | サクラ | 25 |
21 | サザンカ | 65 |
22 | サツキ | 10群 |
23 | サルスベリ | 4 |
24 | サンゴジュ | 7 |
25 | シュロ | 1 |
27 | シラカシ | 1 |
28 | シロダモ | 1 |
29 | スズコナリヒラタケ | 1群 |
30 | セイヨウヒイラギ | 校門前 垣根1 |
31 | ソテツ | 5 |
32 | ツツジ | 5 |
33 | ツバキ | 6 |
34 | ドウダンツツジ | 2 |
35 | トベラ | 3 |
36 | ナンテン | 1 |
37 | ニオイヒバ | 1 |
38 | ノダフジ | 1群 |
39 | ノムラモミジ | 1 |
40 | ハクモクレン | 1 |
41 | ハナゾノツクバネウツギ | グランド体育館側フェンス 垣根3 |
42 | ハマヒサカキ | 体育館前垣根1、テニスコート正面垣根1、テニスコート側面1、その他10 |
43 | ハラン | 1 |
44 | ヒイラギ | 校門前垣根1、その他5 |
45 | ヒトツバタゴ | 1 |
46 | ヒノキ | 5 |
47 | ヒマラヤスギ | 4 |
48 | ホルトノキ | 14 |
49 | マサキ | 1 |
50 | マンリョウ | 1 |
51 | メキシコチモラン(ユッカ) | 1 |
52 | メタセコイア | 2 |
53 | モッコク | 1 |
54 | ヤツデ | 1 |
55 | ヤマモモ | 6 |
56 | ユズリハ | 1 |
57 | ラカンマキ | 電気棟前垣根1、1 |
【樹木分布に関する考察】
本校には多くの樹木がある。昭和37年に開校したときに植えられた樹木、平成12年に新校舎建て替わり新たに加わった樹木など他校に比べると2倍ぐらいあるのではないでしょうか。特徴として開校が60年以上経っているにも関わらず大木が少ないこと、そして未成長の樹木が多いように思えます。おそらく敷地内が石炭採掘のぼた山であったこと、地下には坑道が走っていたことで栄養のある地層では無い事が原因のように思えます。
1 体育館前の2本の「メタセコイア」は本校のシンボルツリーとして新校舎に建て替わったときに植樹されたものと思われる。「メタセコイア」は最大100mに達する大木である、日本では少なくとも20mぐらいにはなる樹木である。しかし本校のものは5mほどしかなく、地下構造に問題があるように思える。
2 一番多い樹木は「サザンカ」であった。サザンカはツバキ科の植物でツバキによく似ている。注意すべきは「チャドクガ」の大発生である。
分布図
詳細PDFR6鹿工 植物分布[PDFファイル/763KB]