【進学】
国立大学 | ||||
九州大学 | 工学部 | 地球環境工学科 | ||
広島大学 | 工学部 | 第4類 | ||
九州工業大学 | 工学部 | 工学2類 | ||
長崎大学 | 工学部 | 工学科社会環境デザインコース | ||
環境科学部 | 環境科学科 | |||
教育学部 | 小学校教員養成課程 | |||
佐賀大学 | 経済学部 | 経営学科 | ||
大分大学 | 理工学部 | 知能情報システムコース | ||
宮崎大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 小計 9 | |
公立大学 | ||||
名桜大学 | 国際学群 | |||
長崎県立大学 | 経営学部 | 経営学科 (2名) | ||
地域創造学部 | 公共政策学科 (2名) | |||
実践経済学科 (2名) | 小計 7 | |||
私立大学 | ||||
福岡大学 | 人文学部 | 文化学科 | ||
九州産業大学 | 地域共創学部 | 地域づくり学科 | ||
経済学部 | 経済学科 | |||
日本経済大学 | 経済学部 | 経営法学科 | ||
経済学科 | ||||
西九州大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | 小計 6 | |
公立短期大学 | ||||
大分県立芸術文化短期大学 | 音楽科 | 管弦打コース | 小計 1 | |
私立短期大学 | ||||
長崎短期大学 | 国際コミュニケーション学科 | |||
保育学科 (4名) | ||||
福岡子ども短期大学 | こども教育学科 | |||
香蘭女子短期大学 | 保育学科 | |||
九州産業大学造形短期大学部 | 小計 8 | |||
公立専門学校 | ||||
佐世保高等技術専門校 | 自動車整備科 | |||
溶接技術科 | 小計 2 | |||
看護専門学校 | ||||
医療福祉専門学校 緑生館 | 総合看護学科 | 小計 1 | ||
医療系専門学校 | ||||
九州文化学園歯科衛生士学院 | (2名) | |||
武雄看護リハビリテーション学校 | 理学療法学科 | |||
福岡歯科衛生専門学校 | ||||
福岡医健専門学校 | 理学療法科 | 小計 5 | ||
一般専門学校 | ||||
ESPエンターテイメント東京 | ||||
福岡こども専門学校 | 保育科 | |||
こころ医療福祉専門学校 佐世保校 | スポーツ柔整科 | |||
大村美容ファッション専門学校 | 美容科 | |||
福岡ベルエポック美容専門学校 | トータルビューティ科 | |||
福岡美容専門学校 福岡校 | メイク科 (2名) | |||
大村美容ファッション専門学校 | ファッション科 | |||
平岡調理・製菓専門学校 | 製菓衛生師本科 | |||
ハリウッドワールド美容専門学校 | 美容学科ワーキングアカデミーコース | |||
専門学校佐世保公務員オブビジネス | 公務員初中級ビジネス本科 (2名) | 小計 12 | ||
進学合計 51 |