43回生(令和6年) 国公立大学合格数(理数科)
大学名 | 学部 | 学科 | 現 | 浪 | 計 |
長崎大 | 教育 | 中学校教育(文系) | 1 | 1 | |
小学校教育 | 1 | 1 | |||
工 | 1 | 1 | |||
薬 | 薬 | 1 | 1 | ||
長崎大学合計 | 4 | 4 | |||
佐賀大 | 1 | 1 | 2 | ||
九州工業大学 | 1 | 1 | |||
熊本大 | 4 | 4 | |||
広島大 | 1 | 1 | |||
信州大 | 1 | 1 | |||
岡山大 | 1 | 1 | |||
下関市立大 | 1 | 1 | |||
山口東京理科大 | 1 | 1 | |||
大阪公立大 | 1 | 1 | |||
東京都立大 | 1 | 1 | |||
国公立大学合計 | 10 | 10 | |||
国立大学・公立大学合計 | 14 | 4 | 18 |
43回生(令和6年) 私立大学合格数(理数科)
大学名 | 現 | 浪 | 計 | ||
福岡大 | 1 | 2 | 3 | ||
福岡工業大 | 1 | 1 | |||
九州産業大 | 1 | 1 | |||
立命館大 | 1 | 1 | |||
自治医科大 | 1 | 1 | |||
法政大 | 1 | 1 | |||
駒沢大 | 1 | 1 | |||
その他私立大 | 1 | 1 | |||
私立大学 合計 | 3 | 7 | 10 |