41回生(令和4年) 国公立大学合格数(理数科)
大学名 | 学部 | 学科 | R4入試 | ||
41回生 | 既卒 | 計 | |||
長崎大 | 工 | 1 | 1 | ||
医 | 医 | 1 | 1 | ||
医(保) | 1 | 1 | |||
水産 | 水産 | 1 | 1 | ||
情報データ | 情報データ科学 | 2 | 2 | ||
環境科学 | 環境科学 | 1 | 1 | ||
長崎大学合計 | 7 | 7 | |||
九州大 | 3 | 3 | |||
九州工業大 | 3 | 3 | |||
佐賀大 | 1 | 1 | |||
熊本大 | 1 | 1 | 2 | ||
大分大 | 3 | 3 | |||
宮崎大 | 1 | 1 | |||
鹿児島大 | 1 | 1 | |||
筑波大 | 1 | 1 | |||
東京工業大 | 1 | 1 | |||
大阪大 | 2 | 2 | |||
京都工芸繊維大 | 1 | 1 | |||
名古屋大 | 1 | 1 | |||
広島大 | 1 | 1 | |||
山口大 | 2 | 2 | |||
国立大学合計 | 26 | 4 | 30 | ||
大阪公立大 | 1 | 1 | |||
公立大学合計 | 1 | 1 | |||
国立大学・公立大学合計 | 27 | 4 | 31 |
41回生(令和4年)私立大学合格数(理数科)
大学名 | R4入試 | ||||
41回生 | 既卒 | 計 | |||
長崎総合科学大 | 2 | 2 | |||
長崎国際大 | 1 | 1 | |||
長崎純心大 | 2 | 2 | |||
早稲田大 | 1 | 1 | |||
法政大 | 1 | 1 | |||
同志社大 | 1 | 1 | |||
明治大 | 1 | 1 | |||
関西学院大 | 1 | 1 | |||
愛知学院大 | 1 | 1 | |||
京都産業大 | 1 | 1 | |||
城西大 | 1 | 1 | |||
福岡看護大 | 1 | 1 | |||
日本赤十字九州国際看護大 | 1 | 1 | |||
私立大学 合計 | 11 | 4 | 15 |