平 常 日 課 |
|
短縮日課 |
|
考査日課 |
|||
朝の読書 | 8:25~ 8:35 | 朝の読書 | 8:25~ 8:35 | 朝の読書 | なし | ||
SHR | 8:35~ 8:45 | SHR | 8:35~ 8:45 | SHR | 8:25~ 8:35 | ||
1校時 | 8:50~ 9:40 | 1校時 | 8:50~ 9:35 | 1校時 | 8:40~ 9:30 | ||
2校時 | 9:50~10:40 | 2校時 | 9:45~10:30 | 2校時 | 9:45~10:35 | ||
3校時 | 10:50~11:40 | 3校時 | 10:40~11:25 | 3校時 | 10:50~11:40 | ||
4校時 | 11:50~12:40 | 4校時 | 11:35~12:20 | 掃 除 | 11:40~11:55 | ||
昼休み | 12:40~13:25 | 昼休み | 12:20~13:05 | SHR | 11:55~12:05 | ||
5校時 | 13:25~14:15 | 5校時 | 13:05~13:50 |
完全下校 |
|||
6校時 | 14:25~15:15 | 6校時 | 14:00~14:45 | ||||
掃 除 | 15:15~15:30 | 掃 除 | 14:45~15:00 | ||||
SHR | 15:30~15:40 | SHR | 15:00~15:10 |