沿 革 | |
昭和24年4月30日 | 長崎県立大村高等学校農業部定時制(昼間)村松分校(農業科)設置 |
昭和24年5月31日 | 長崎県立大村農業高等学校へ校名変更 村松分校、亀岳分校 |
昭和30年4月1日 | 長崎県立大村園芸高等学校へ校名変更 琴海分校村松教室、亀岳教室 |
昭和31年4月1日 | 長崎県立西彼農業高等学校(亀岳教室が中心校) 村松教室は分校 |
昭和40年4月1日 | 農業、生活科は普通科に変更 |
昭和41年4月1日 | 定時制村松分校から全日制に切り替え |
昭和43年4月1日 | 長崎県立長崎西高等学校琴海分校へ移管 |
昭和48年4月1日 | 学級増 1学年3学級 分校時代の卒業生総数 1,046名 |
昭和49年4月1日 | 長崎県立琴海高等学校として独立 |
昭和50年3月1日 | 長崎県立琴海高等学校第1回卒業式 |
平成2年3月26日 | 手作り庭園完成 |
平成5年10月23日 | ブロンズ像「大地の詩」建立 |
平成6年3月29日 | 静和亭竣工 |
平成7年4月18日 | 六華亭建設 |
平成10年3月2日 | 第24回卒業式 琴海高校の卒業生総数 6,349名 |
平成10年4月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校(総合学科)へ校名変更 |
平成11年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第1回卒業式175名 |
平成12年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第2回卒業式178名 |
平成13年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第3回卒業式229名 校歌碑建立 |
平成13年11月29日 | 校歌および校歌碑披露式 |
さだまさし氏を迎え校歌および校歌碑の披露式を開催。 校歌碑の除幕の後、体育館で全校生徒に校歌作曲に際しての思い を語っていただいた。 「卒業後も長く心に残る校歌にした」という話をされた。 最後にさだ氏に全校生徒の歌声を聞いて頂いた。 同窓会から在校生全員にさだまさし氏の歌う校歌CDを贈られた。 |
|
平成14年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第4回卒業式227名 |
平成15年2月9日 | 第1回長崎明誠発表会 長崎市公会堂 |
第1回長崎明誠発表会を長崎市公会堂で実施 「産業社会と人間」「キャリアプランニング」「課題研究」の実践発表 総合学科3校(大村城南・佐世保東翔・長崎明誠)によるディベート |
|
平成15年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第5回卒業式235名 |
平成16年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第6回卒業式228名 |
平成17年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第7回卒業式229名 |
平成18年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第8回卒業式224名 |
平成19年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第9回卒業式225名 |
平成19年8月28日 | 創立10周年記念像 「飛び立つ日のために」建立 |
平成19年10月1日 | 創立10周年記念庭園 「夢広場」竣工 |
平成19年10月13日 | 創立10周年(開校59周年)記念式典挙行 |
平成20年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第10回卒業式223名 |
平成21年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第11回卒業式231名 |
平成22年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第12回卒業式225名 |
平成23年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第13回卒業式231名 |
平成24年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第14回卒業式232名 |
平成25年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第15回卒業式233名 |
平成26年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第16回卒業式190名 |
平成27年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第17回卒業式191名 |
平成28年3月1日 | 長崎県立長崎明誠高等学校 第18回卒業式186名 |
平成29年3月1日 |
長崎県立長崎明誠高等学校 第19回卒業式185名 |
平成29年10月12日 |
創立20周年記念像設置 |
平成29年10月28日 |
創立20周年記念式典挙行 |
平成30年3月1日 |
長崎県立長崎明誠高等学校 第20回卒業式156名 |
平成31年3月1日 |
長崎県立長崎明誠高等学校 第21回卒業式146名 |
令和元年3月1日 |
長崎県立長崎明誠高等学校 第22回卒業式144名 |
令和2年3月1日 |
長崎県立長崎明誠高等学校 第23回卒業式153名 |
令和3年3月1日 |
長崎県立長崎明誠高等学校 第24回卒業式157名 |
令和4年3月1日 |
長崎県立長崎明誠高等学校 第25回卒業式143名 |
令和5年3月1日 |
長崎県立長崎明誠高等学校 第26回卒業式129名 |